Delivery times unavailable or takeaway is collection only
| Chicken Tikka | £3.50
|
| Meat | £3.50
|
| Vegetarian | £3.50
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Side | £4.95
|
| Main | £6.95
|
| Plain | £8.50
|
| Chicken | £8.50
|
| Mushrooms | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Lamb | £7.50
|
| Mixed Selection | £8.95
|
| Vegetables | £5.95
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Prawn | £6.50
|
| King Prawn | £8.50
|
Served with chips & salad inside
| Mushroom | £3.95
|
| Garlic | £3.95
|
| Vegetable | £3.95
|
| Onion | £3.95
|
| Cashew Nut | £3.95
|
| Coriander | £3.95
|
| Egg | £3.95
|
| Keema | £3.95
|
| Mixed Rice | £3.95
|
| Peshwari | £2.95
|
| Garlic Keema | £2.95
|
| Cheese | £2.95
|
| Garlic & Cheese | £2.95
|
| Garlic & Coriander | £2.95
|
| Garlic & Chilli | £2.59
|
| Mushroom | £2.95
|
| Egg | £2.95
|
| Mixed | £2.95
|
Placed: 22/11/2025
Left By: Emma
Overall: